EOS B500 仕様
| 製品名 | EOS B500 | ||
|---|---|---|---|
| 製品写真 |
![]() |
||
| 価格 | メーカー希望小売価格 176,400円(税込) | 説明文 | 進化し続ける音。クリエイティブ・マインドが目覚める。90年代のミュージック・シーンを創造する、パワーアップEOS。 |
| サイズ/重量 | 寸法 | 幅 | 1,018.6mm |
| 高さ | 124.2mm | ||
| 奥行き | 353.5mm | ||
| 重量 | 重量 | 17kg | |
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 61 |
| イニシャルタッチ | Yes | ||
| アフタータッチ | Yes | ||
| その他の操作子 | ピッチベンド | Yes | |
| モジュレーション | Yes | ||
| 音源/音色 | 音源 | 音源方式 | AWM+FM |
| マルチティンバー数 | 8 | ||
| 発音数 | 最大同時発音数 | 24 | |
| プリセット | 音色数 | プリセット:100、ユーザー:100、カード:100 | |
| 効果 | タイプ | インサーション | 34タイプ |
| 録音再生 | 録音 | データ容量 | 約15,900音 |
| 音符分解能 | 4分音符/48 | ||
| メモリー/接続端子 | 接続端子 | ヘッドフォン | PHONES(ステレオ標準フォーンジャック) |
| フットコントローラー | FOOT VOLUME | ||
| フットスイッチ | SUSTAIN | ||
| MIDI | MIDI IN/OUT/THRU | ||
| LINE OUT | OUTPUT L,R(標準フォーンジャック) | ||
| その他接続端子 | INPUT L,R(標準フォーンジャック) | ||
| 電源部 | 消費電力 | 40W | |
